找回密码
 立即注册
查看: 522|回复: 2

移动优选

[复制链接]

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2024-6-1 23:40:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
he result.csv file.
当前最优 Endpoint IP 结果如下,并已保存至 result.csv 中:
端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.155:903 丢包率 0% 平均延迟 14.12
端点 162.159.195.87:3854 丢包率 0% 平均延迟 16.78
端点 162.159.195.33:891 丢包率 0% 平均延迟 17.31
端点 162.159.195.137:3138 丢包率 0% 平均延迟 17.93
端点 162.159.195.43:4198 丢包率 0% 平均延迟 18.19
端点 162.159.195.156:891 丢包率 0% 平均延迟 18.53
端点 162.159.195.210:500 丢包率 0% 平均延迟 19.45
端点 162.159.195.170:942 丢包率 0% 平均延迟 19.77
端点 162.159.195.178:1387 丢包率 0% 平均延迟 20.16
端点 162.159.195.57:2506 丢包率 0% 平均延迟 20.39

优选 IP 使用方法如下:
1. 将 WARP 的 WireGuard 节点的默认的 Endpoint IP:engage.cloudflareclient.com:2408 替换成本地网络最 优的 Endpoint IP
使用教程:https://blog.misaka.rest/2023/01/25/wireguard-warp

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 发表于 2024-6-1 23:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.192.122:928 丢包率 0% 平均延迟 178.38
端点 188.114.97.237:955 丢包率 0% 平均延迟 178.64
端点 162.159.192.231:946 丢包率 0% 平均延迟 178.76
端点 188.114.99.5:878 丢包率 0% 平均延迟 178.78
端点 188.114.98.135:854 丢包率 0% 平均延迟 178.82
端点 188.114.99.233:1387 丢包率 0% 平均延迟 178.83
端点 188.114.97.107:7156 丢包率 0% 平均延迟 178.84
端点 188.114.98.91:890 丢包率 0% 平均延迟 178.85
端点 188.114.97.126:2408 丢包率 0% 平均延迟 178.86
端点 188.114.97.182:8319 丢包率 0% 平均延迟 178.89


端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 188.114.98.198:4500 丢包率 0% 平均延迟 176.03
端点 188.114.99.104:8319 丢包率 0% 平均延迟 176.10
端点 162.159.192.204:968 丢包率 0% 平均延迟 176.12
端点 188.114.96.86:968 丢包率 0% 平均延迟 176.12
端点 162.159.192.138:5956 丢包率 0% 平均延迟 176.15
端点 162.159.192.194:942 丢包率 0% 平均延迟 176.16
端点 162.159.195.243:500 丢包率 0% 平均延迟 176.20
端点 188.114.97.170:5279 丢包率 0% 平均延迟 176.21
端点 162.159.192.127:987 丢包率 0% 平均延迟 176.39
端点 188.114.98.159:928 丢包率 0% 平均延迟 176.39


端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.62:934 丢包率 0% 平均延迟 15.83
端点 162.159.195.126:988 丢包率 0% 平均延迟 16.45
端点 162.159.195.56:894 丢包率 0% 平均延迟 17.23
端点 162.159.195.238:864 丢包率 0% 平均延迟 17.43
端点 162.159.195.250:8319 丢包率 0% 平均延迟 17.54
端点 162.159.195.187:2371 丢包率 0% 平均延迟 17.90
端点 162.159.195.139:4233 丢包率 0% 平均延迟 18.25
端点 162.159.195.247:945 丢包率 0% 平均延迟 19.11
端点 162.159.195.125:3581 丢包率 0% 平均延迟 19.88
端点 162.159.195.69:8742 丢包率 0% 平均延迟 24.00

端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.26:7559 丢包率 0% 平均延迟 13.98
端点 162.159.195.2:8319 丢包率 0% 平均延迟 14.71
端点 162.159.195.143:1014 丢包率 0% 平均延迟 14.76
端点 162.159.195.242:2408 丢包率 0% 平均延迟 16.17
端点 162.159.195.251:1018 丢包率 0% 平均延迟 16.77
端点 162.159.195.4:2371 丢包率 0% 平均延迟 17.02
端点 162.159.195.111:880 丢包率 0% 平均延迟 17.16
端点 162.159.195.179:3854 丢包率 0% 平均延迟 17.26
端点 162.159.195.97:7156 丢包率 0% 平均延迟 17.36
端点 162.159.195.246:1074 丢包率 0% 平均延迟 17.47

端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.220:1843 丢包率 0% 平均延迟 14.33
端点 162.159.195.216:928 丢包率 0% 平均延迟 14.51
端点 162.159.195.17:945 丢包率 0% 平均延迟 15.55
端点 162.159.195.42:903 丢包率 0% 平均延迟 16.03
端点 162.159.195.65:943 丢包率 0% 平均延迟 16.78
端点 162.159.195.198:8319 丢包率 0% 平均延迟 18.51
端点 162.159.195.188:4233 丢包率 0% 平均延迟 18.60
端点 162.159.195.163:1843 丢包率 0% 平均延迟 18.66
端点 162.159.195.105:500 丢包率 0% 平均延迟 19.40
端点 162.159.195.177:3138 丢包率 0% 平均延迟 20.17

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
 楼主| 发表于 2024-6-1 23:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.192.122:928 丢包率 0% 平均延迟 178.38
端点 188.114.97.237:955 丢包率 0% 平均延迟 178.64
端点 162.159.192.231:946 丢包率 0% 平均延迟 178.76
端点 188.114.99.5:878 丢包率 0% 平均延迟 178.78
端点 188.114.98.135:854 丢包率 0% 平均延迟 178.82
端点 188.114.99.233:1387 丢包率 0% 平均延迟 178.83
端点 188.114.97.107:7156 丢包率 0% 平均延迟 178.84
端点 188.114.98.91:890 丢包率 0% 平均延迟 178.85
端点 188.114.97.126:2408 丢包率 0% 平均延迟 178.86
端点 188.114.97.182:8319 丢包率 0% 平均延迟 178.89


端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 188.114.98.198:4500 丢包率 0% 平均延迟 176.03
端点 188.114.99.104:8319 丢包率 0% 平均延迟 176.10
端点 162.159.192.204:968 丢包率 0% 平均延迟 176.12
端点 188.114.96.86:968 丢包率 0% 平均延迟 176.12
端点 162.159.192.138:5956 丢包率 0% 平均延迟 176.15
端点 162.159.192.194:942 丢包率 0% 平均延迟 176.16
端点 162.159.195.243:500 丢包率 0% 平均延迟 176.20
端点 188.114.97.170:5279 丢包率 0% 平均延迟 176.21
端点 162.159.192.127:987 丢包率 0% 平均延迟 176.39
端点 188.114.98.159:928 丢包率 0% 平均延迟 176.39


端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.62:934 丢包率 0% 平均延迟 15.83
端点 162.159.195.126:988 丢包率 0% 平均延迟 16.45
端点 162.159.195.56:894 丢包率 0% 平均延迟 17.23
端点 162.159.195.238:864 丢包率 0% 平均延迟 17.43
端点 162.159.195.250:8319 丢包率 0% 平均延迟 17.54
端点 162.159.195.187:2371 丢包率 0% 平均延迟 17.90
端点 162.159.195.139:4233 丢包率 0% 平均延迟 18.25
端点 162.159.195.247:945 丢包率 0% 平均延迟 19.11
端点 162.159.195.125:3581 丢包率 0% 平均延迟 19.88
端点 162.159.195.69:8742 丢包率 0% 平均延迟 24.00

端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.26:7559 丢包率 0% 平均延迟 13.98
端点 162.159.195.2:8319 丢包率 0% 平均延迟 14.71
端点 162.159.195.143:1014 丢包率 0% 平均延迟 14.76
端点 162.159.195.242:2408 丢包率 0% 平均延迟 16.17
端点 162.159.195.251:1018 丢包率 0% 平均延迟 16.77
端点 162.159.195.4:2371 丢包率 0% 平均延迟 17.02
端点 162.159.195.111:880 丢包率 0% 平均延迟 17.16
端点 162.159.195.179:3854 丢包率 0% 平均延迟 17.26
端点 162.159.195.97:7156 丢包率 0% 平均延迟 17.36
端点 162.159.195.246:1074 丢包率 0% 平均延迟 17.47

端点 IPort 丢包率 Loss 平均延迟 Latency
端点 162.159.195.220:1843 丢包率 0% 平均延迟 14.33
端点 162.159.195.216:928 丢包率 0% 平均延迟 14.51
端点 162.159.195.17:945 丢包率 0% 平均延迟 15.55
端点 162.159.195.42:903 丢包率 0% 平均延迟 16.03
端点 162.159.195.65:943 丢包率 0% 平均延迟 16.78
端点 162.159.195.198:8319 丢包率 0% 平均延迟 18.51
端点 162.159.195.188:4233 丢包率 0% 平均延迟 18.60
端点 162.159.195.163:1843 丢包率 0% 平均延迟 18.66
端点 162.159.195.105:500 丢包率 0% 平均延迟 19.40
端点 162.159.195.177:3138 丢包率 0% 平均延迟 20.17

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|非天

GMT+8, 2026-3-25 13:55 , Processed in 0.347628 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表